preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskoga Zagreb

 > Naslovnica
Vijesti

RASPORED PRIJEVOZA UČENIKA U B SMJENI (20.-24. RUJNA) TE SVAKI DRUGI TJEDAN

Autor: Mario Keča, 17. 9. 2021.

Poštovani roditelji!

u nastavku teksta možete vidjeti prijevoza učenika u B smjeni (20. - 24 rujna, kao i dalje, svaki drugi tjedan). 

Smjena Dan R. br. Tura Polazna
postaja
Polazak Autobus Razredi
B ponedjeljak 1. Gračani Medvedgradska 7:30 1 1.a, 1.b
B ponedjeljak 2. Gračani Medvedgradska 7:30 1 2.a, 2.b
B ponedjeljak 3. Šestine Medvedgradska 8:10 1 3.a, 3.b
B ponedjeljak 4. Šestine Medvedgradska 8:10 1 4.a,4.b
B ponedjeljak 5. Šestine OŠ Šestine 11:40 1 4.a,4.b (-Nj)
B ponedjeljak 6. Gračani OŠ Gračani 12:00 1 1.a, 1.b, 2.a, 2 (-PB)
B ponedjeljak 7. Šestine OŠ Šestine 12:30 1 3. a, 3. b (-PB)
B ponedjeljak 8. Šestine OŠ Šestine 13:10 1 4.a, 4.b
B ponedjeljak 9. L.pl.Matačić Medvedgradska 13:20 1 5.a, 5.b, 7.b
B ponedjeljak 10. L.pl.Matačić Medvedgradska 13:20 2 6.a, 6.b, 7.a
B ponedjeljak 11. L.pl.Matačić Medvedgradska 13:25 3 8.a, 8.b
B ponedjeljak 12. Gračani OŠ Gračani 16:25 1 1.a, 1.b (PB)
B ponedjeljak 13. Gračani OŠ Gračani 16:30 2 2.a, 2.b (PB)
B ponedjeljak 14. Šestine OŠ Šestine 16:30 1 3.a, 3.b (PB)
B ponedjeljak 15. Medvedgradska L.pl.Matačić 18:00 1 5.a, 8.a (-Vj)
B ponedjeljak 16. Medvedgradska L.pl.Matačić 18:45 1 5.b, 6.b
B ponedjeljak 17. Medvedgradska L.pl.Matačić 18:45 2 7.b, 8.b
B ponedjeljak 18. Medvedgradska L.pl.Matačić 19:25 3 6.a, 7.a, 8.a (Vj)
               
Smjena Dan R. br. Tura Polazna
postaja
Polazak Autobus Razredi
B utorak 1. Gračani Medvedgradska 7:30 1 1.a, 1.b
B utorak 2. Gračani Medvedgradska 7:30 1 2.a, 2.b
B utorak 3. Šestine Medvedgradska 8:10 1 3.a, 3.b
B utorak 4. Šestine Medvedgradska 8:10 1 4.a,4.b
B utorak 5. Gračani OŠ Gračani 12:00 1 1.a, 1.b, 2.a (-PB)
B utorak 6. Šestine OŠ Šestine 12:25 1 4.a,4.b
B utorak 7. Šestine OŠ Šestine 12:30 1 3. a, 3. b (-PB)
B utorak 8. L.pl.Matačić Medvedgradska 13:20 1 5a, 5b, 7.b
B utorak 9. L.pl.Matačić Medvedgradska 13:20 1 6a, 6b, 7.a
B utorak 10. L.pl.Matačić Medvedgradska 13:25 1 8a, 8b
B utorak 11. L.pl.Matačić Medvedgradska 15:00 1 7.a (-VJ)
B utorak 12. Gračani OŠ Gračani 16:25 1 1.a, 1.b (PB)
B utorak 13. Šestine OŠ Šestine 16:30 1 3.a, 3.b (PB)
B utorak 14. Gračani OŠ Gračani 16:30 1 2.a, 2.b (PB)
B utorak 15. Matačić OŠ L.pl.Matačića 17:15 1 5.b (-Vj)
B utorak 15. Matačić OŠ L.pl.Matačića 18:00 1 5.a (-Nj), 6.b
B utorak 17. Matačić OŠ L.pl.Matačića 18:45 1 5.b (Vj), 6.a
B utorak 18. Matačić OŠ L.pl.Matačića 18:45 2 8.a, 8.b
B utorak 19. Matačić OŠ L.pl.Matačića 18:45 3  7.a, 7.b (-Vj)
B utorak 19. Matačić OŠ L.pl.Matačića 19:25 1 5.a (Nj), 7.b (Vj)
               
Smjena Dan R. br. Tura Polazna
postaja
Polazak Autobus Razredi
B srijeda 1. Gračani Medvedgradska 7:30 1 1.a, 1.b
B srijeda 2. Gračani Medvedgradska 7:30 1 2.a, 2.b
B srijeda 3. Šestine Medvedgradska 8:10 1 3.a, 3.b
B srijeda 4. Šestine Medvedgradska 8:10 1 4.a,4.b
B srijeda 5. Gračani OŠ Gračani 12:00 1 1.a, 1.b, 2.a, 2.b
B srijeda 6. Šestine 1 OŠ Šestine 11:40 1 4.a,4.b
B srijeda 7. Šestine OŠ Šestine 13:10 1 3. a, 3. b (-PB)
B srijeda 8. Šestine 2 OŠ Šestine 13:10 1 4.a,4.b
B srijeda 9. L.pl.Matačić Medvedgradska 13:20 1 5a, 5b, 7.b
B srijeda 10. L.pl.Matačić Medvedgradska 13:20 1 6a, 6b, 7.a
B srijeda 11. L.pl.Matačić Medvedgradska 13:25 1 8a, 8b
B srijeda 12. Gračani OŠ Gračani 16:25 1 1.a, 3.b (PB)
B srijeda 13. Šestine OŠ Šestine 16:30 1 3.a, 3.b (PB)
B srijeda 14. Gračani OŠ Gračani 16:30 1 2.a, 3.b (PB)
B srijeda 15. Matačić OŠ L.pl.Matačića 18:00 1 5.b,  8.a (-Inf), 8.b (-Vj)
B srijeda 16. Matačić OŠ L.pl.Matačića 18:00 2 6.a, 6.b
B srijeda 17. Matačić OŠ L.pl.Matačića 18:45 1 5.a, 7.a
B četvrtak 18. Matačić OŠ L.pl.Matačića 19:25 1 7.b
B srijeda 19. Matačić OŠ L.pl.Matačića 19:25 2 8a(I),8b(Vj)
               
Smjena Dan R. br. Tura Polazna
postaja
Polazak Autobus Razredi
B četvrtak 1. Gračani Medvedgradska 7:30 1 1.a, 1.b
B četvrtak 2. Gračani Medvedgradska 7:30 1 2.a, 2.b
B četvrtak 3. Šestine Medvedgradska 8:10 1 3.a, 3.b
B četvrtak 4. Šestine Medvedgradska 8:10 1 4.a,4.b
B četvrtak 5. Gračani OŠ Gračani 12:00 1 1.a, 1.b, 2.a, 2.b
B četvrtak 6. Šestine 1 OŠ Šestine 11:40 1 4.a,4.b
B četvrtak 7. Šestine OŠ Šestine 12:30 1 3. a, 3. b (-PB)
B četvrtak 8. L.pl.Matačić Medvedgradska 13:20 1 5a, 5b, 7.b
B četvrtak 9. L.pl.Matačić Medvedgradska 13:20 1 6a, 6b, 7.a
B četvrtak 10. L.pl.Matačić Medvedgradska 13:25 1 8a, 8b
B četvrtak 11. L.pl.Matačić Medvedgradska 15:00 1 6.a (-Vj), 6.b (-Vj)
B četvrtak 12. L.pl.Matačić Medvedgradska 15:00 2  7.a (-Nj), 7.b (-Nj)
B četvrtak 13. Gračani OŠ Gračani 16:30 1  
B četvrtak 14. Gračani OŠ Gračani 16:30 2  
B četvrtak 15. Šestine OŠ Šestine 16:30 1  
B četvrtak 16. Matačić OŠ L.pl.Matačića 17:15 1 5.a (-Vj)
B četvrtak 17. Matačić OŠ L.pl.Matačića 18:00 1 6.a, 8.a (-Nj), 8.b (-Nj)
B četvrtak 18. Matačić OŠ L.pl.Matačića 18:45 1 5.a (Vj), 7.b (-Vj)
B četvrtak 19. Matačić OŠ L.pl.Matačića 19:25 1 5.b, 6.b, 7.a
B četvrtak 20. Matačić OŠ L.pl.Matačića 19:25 2  7.b (Vj), 8.a (Nj), 8.b (Nj)
               
Smjena Dan R. br. Tura Polazna
postaja
Polazak Autobus Razredi
B petak 1. Gračani Medvedgradska 7:30 1 1.a, 1.b
B petak 2. Gračani Medvedgradska 7:30 1 2.a, 2.b
B petak 3. Šestine Medvedgradska 8:10 1 3.a, 3.b
B petak 4. Šestine Medvedgradska 8:10 1 4.a,4.b (Vj)
B petak 5. Šestine Medvedgradska 9:45 1 4.a, 4.b (-Vj)
B petak 6. Gračani OŠ Gračani 12:00 1 1.a, 1.b, 2.a, 2.b
B petak 7. Šestine  OŠ Šestine 10:05 1 4.a, 4.b 
B petak 8. Šestine  OŠ Šestine 11:40 1 4.a,4.b
B petak 9. Šestine OŠ Šestine 12:30 1 3. a, 3. b (-PB)
B petak 10. L.pl.Matačić Medvedgradska 13:20 1 5a, 5b, 7.b
B petak 11. L.pl.Matačić Medvedgradska 13:20 2 6a, 6b, 7.a
B petak 12. L.pl.Matačić Medvedgradska 13:25 3 8a, 8b
B petak 13. L.pl.Matačić Medvedgradska 15:00 1 5.b (-Nj), 7. (-Inf), 7b (-Inf)
B petak 14. Gračani OŠ Gračani 16:30 1  
B petak 15. Gračani OŠ Gračani 16:30 2  
B petak 16. Šestine OŠ Šestine 16:30 1  
B petak 17. Matačić OŠ L.pl.Matačića 18:00 1 5.a, 5.b
B petak 18. Matačić OŠ L.pl.Matačića 18:00 2  6.a (-Nj), 6.b (-Nj), 8.b (-Inf)
B petak 19. Matačić OŠ L.pl.Matačića 18:45 1 7b, 8a
B petak 20. Matačić OŠ L.pl.Matačića 19:25 1 7.a, 8.b (Inf)
B petak 21. Matačić OŠ L.pl.Matačića 19:25 2 6.a (Nj), 6.b (Nj), 




CMS za škole logo
Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskoga Zagreb / Mlinarska 35, HR-10000 Zagreb / www.os-ksdjalskog-zg.skole.hr / skola@os-ksdjalskog-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju